| 品牌 | 博醫康 | 冷凝溫度 | -75℃ |
|---|
| 捕水能力 | 2kg/h | 真空度 | 1pa |
|---|
| 凍干面積 | 2m2 | 價格區間 | 50萬-100萬 |
|---|
| 儀器類型 | 一體式 | 適用范圍 | 生產型 |
|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
LYO-2生產型冷凍干燥機是一種用于將液體或濕物料轉化為干燥固體的設備。它采用冷凍技術,通過將物料冷凍并施加真空,使水分從固態直接蒸發,達到干燥的目的。
生產型冷凍干燥機具有高效、可靠的干燥性能,適用于大規模生產和工業應用。它能夠保持物料的原始形狀、顏色和營養成分,同時延長其保質期。還具有靈活的操作模式和可調節的干燥參數,以滿足不同物料的需求。
它廣泛應用于食品、制藥、化工等行業,能夠處理各種物料,包括食品、藥品、生物制品、植物提取物等。生產型冷凍干燥機具有較高的自動化程度和生產效率,可以實現連續運行和大批量生產。它還具有良好的能源利用效率和環保性能,減少了資源浪費和環境污染。在食品工業中廣泛應用于制作咖啡、水果片、肉制品等,以及制藥工業中的藥物制劑和生物制品的干燥處理。
技術配置一覽表:
□ 生產型冷凍干燥機BIOCOOL品牌主要配置 |
| 板層有效面積: | 2 m2 |
| ¢16西林瓶裝量: | ≥ 9000支 |
| ¢22西林瓶裝量: | ≥ 4600支 |
| ¢30西林瓶裝量: | ≥ 2600支 |
| 液體產品裝量: | ≥ 40kg |
□ 生產型冷凍干燥機(凍干機)BIOCOOL品牌規格 |
| 板層尺寸: | 600 mm × 900 mm |
| 板層數目: | 4+ 1(輻射層) |
| 板層間距: | 100 mm |
| 板層zui低溫度: | ≤ -55℃ (空載) |
| 冷阱zui低溫度: | ≤ -70℃ (空載) |
| 系統極限真空度: | ≤ 5Pa |
□ 基礎設施 |
| 裝機功率: | 15 KW ★ 此為裝機功率,并非運行功率。耗電<<15 KWh |
| 水冷散熱面積: | 約4 m2 |
□ 機組外形及其他部分 |
| 外形尺寸(mm): | (約)寬1200×深2500×高2200 |
| 整機重量(Kg): | (約)1500 |
| 噪聲: | ≤ 70dB |
| 設計、制造、安裝標準: | 按《藥品生產質量管理規范》、《藥品生產質量管理(GMP)實施指南》及GB/T522 6.1-1996標準等國家相關規定標準 |
| 整套機組驗證: | 檢測、驗證的方案、方法,相應的儀器支持。 |
□ 凍干箱組件 |
| 箱體材料: | AISI 304不銹鋼 |
| 箱體形狀: | 臥式矩形 |
| 內表面粗糙度: | Ra≤0.5 μm |
| 箱門開啟方向: | 順時針開啟(俯視) |
| 凍干箱門: | 厚度70mm有機玻璃門 |
| 箱門視鏡: | 鋼化玻璃(帶燈) |
| 箱體視鏡: | 鋼化玻璃(帶燈) |
| CIP旋轉噴嘴: | 頂部2只 |
| 板層固定噴嘴: | 每層一組 |
◆ | 真空度調節閥: | 西馬特 真空電磁閥+西馬特針型微調閥 |
□ 板層組件 |
| 板層材料: | AISI 304不銹鋼 |
◆ | 板層結構形式: | 上下表面均無焊點的內焊法 |
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm |
| 板層平整度: | ≤± 0.5 mm / m2 |
| 板層間距: | 100 mm |
| 有效板層尺寸: | 600 mm × 900 mm |
| 板層數目: | 6+1 |
| 板層有效面積: | 2.16 m2 |
◆ | 板層zui低溫度: | ≤ -55℃ (空載) |
| 板層降溫速率: | ≤ 40 min (+20℃降至-50℃) |
| 板層升溫速率: | ≤ 70 min (-50℃升至+20℃) |
| 板層溫差: | ≤ ±0.5℃ |
| 板層溫度范圍: | -50℃ ~ +70℃ |
| 壓塞功能: | 有 (頂置,液壓) |
| 液壓缸: | 缸桿SUS304 |
| 液壓泵站: | 電機西門子 |
| 防護: | 板層與金屬軟管和流體分流器直接焊接固定,確保板層在長期運動中不漏油且容易清洗,板層的左、右、后三面均設防護條,以防止盤子/瓶子超出板面。 |
□ 冷阱 |
| 筒體材料: | AISI 304 不銹鋼 |
| 冷阱形式: | 立式方阱 |
| 冷阱視鏡: | 鋼化玻璃(帶燈) |
| 盤管材料: | AISI 304不銹鋼無縫管 |
| 表面粗糙度: | Ra ≤ 0.5 μm |
| 冷阱表面積: | ≥ 4 m2 |
| 凝冰量: | ≥ 40Kg |
| 冷阱降溫速率: | +20℃降到-70℃/ 30分鐘內 |
◆ | 冷阱zui低溫度: | ≤ -70℃ (空載極限溫度) |
| 除霜方式: | 噴淋化霜 |
□ 冷凍系統 |
| 冷凍機: | 德國BITZER (單機雙級) |
◆ | 冷凍機型號:
| S4N-8.2Y |
◆ | 制冷劑: | R404A |
| 冷凍機數量: | 1臺 |
| 板層制冷: | 1臺(間接制冷) |
| 板層恒溫制冷: | 1臺(間接制冷) |
| 冷阱制冷: | 1臺(直接制冷) |
| 冷凝器: | 水冷卻式 |
| 冷凍系統保護調節裝置: ★ 采用的產品,精確、穩定、安全、可靠。 |
| 制冷元件: | 膨脹閥 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 頂蓋閥 | Cas(意大利) |
|
| 電磁閥 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 油分離器 | ALCO (美國) |
|
| 高/低壓控制器 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 油壓控制器 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 視液鏡 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 角型截止閥 | CAS(法國) |
|
| 截止閥 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 氣液分離器 | ALCO (美國) |
|
| 排氣溫度保護 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 加液截止閥 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 中冷板式換熱器 | DANFOSS(丹麥) |
|
| 壓縮機加熱器 | BITZER(德國) |
|
| 壓縮機馬達超溫保 | BITZER(德國) |
|
| 除酸過濾器芯 | ALCO(美國) |
|
| 壓力表 | LR/REFCO(德國/瑞士)油浸式壓力表 |
|
| 冷凍油 | BITZER(德國) |
|
| 水冷凝器 | 特藝 |
□ 流體循環系統 |
◆ | 流體: | 低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt ) |
| 流體管路材料: | AISI 304不銹鋼無縫鋼管,焊接,有保溫 |
◆ | 循環泵: | 丹麥GRUNDFOS 濕轉子屏蔽泵 ★ 丹麥GRUNDFOS循環泵為 |
| 循環泵數量: | 一臺 |
| 加熱功率: | 4 KW |
| 加熱方式: | 固態繼電器 |
| 不銹鋼板式換熱器: | 瑞典ALFA-LAVAL |
| 測溫探頭: | PT-100鉑電阻/熱電偶 |
□ 真空系統 |
◆ | 雙級旋片泵: | 日本ULVAC VDN401雙級旋片泵
|
| 數量: | 1臺 |
| 系統zui高真空: | ≤ 2Pa |
| 凍干箱抽空速率: | 大氣壓→10 Pa < 40分鐘(干燥條件下) |
| 系統漏率: | ≤ 10 Pa·l / sec |
◆ | 真空探頭: | 正華 |
◆ | 主隔離閥: | 西馬特 DN200蝶閥 (氣動) |
| 阱隔離閥: | 西馬特 DN65蝶閥 (氣動) |
| 箱回填電磁閥: | 西馬特 氣動真空擋板閥 |
| 真空調節閥: | 西馬特 高真空微調閥 |
| 真空控制閥: | 西馬特 真空截止閥 |
| 過濾器: | 0.22μm,聚四氟乙稀 |
| 真空泵油: | ULVAC |
□ CIP系統 |
| 增壓泵: | GRUNDFOS(丹麥) |
| 水環泵: | SHIHI(德國) |
| 箱進水閥1: | 登意(氣動) |
| 箱進水閥2: | 登意(氣動) |
| 箱出水閥: | 登意(氣動) |
| 阱進水閥: | 登意(氣動) |
| 阱出水閥: | 登意(氣動) |
| 阱溢流閥: | 登意(氣動) |
| 水環泵截止閥: | 登意(氣動) |
□ 氣動系統 |
| 兩聯件: | 中國臺灣亞冠 |
| 匯流板: | 中國臺灣亞冠 |
| 箱阱電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 阱電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 回填電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 除霜電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 箱進水電磁換向閥1: | 中國臺灣亞冠 |
| 箱進水電磁換向閥2: | 中國臺灣亞冠 |
| 箱出水電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 阱進水電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 阱出水電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 阱溢流電磁換向閥: | 中國臺灣亞冠 |
| 水環泵截止閥: | 中國臺灣亞冠 |
□ 板層壓塞系統 |
| 操作方式: | 液壓 |
| 液壓缸位置: | 凍干箱體底部 |
| 雙單向節流閥: | YUKEN |
| 雙液控單向閥: | YUKEN |
| 電磁換向閥: | YUKEN |
| 液流閥: | YUKEN |
| 電機: | 西門子 |
| 壓力繼電器: | 施耐德 |
◆ | 液壓站: | 恩科 |
□ 控制系統 |
◆ | 控制方式: | 自動控制系統(觸摸屏+PLC) ★ 自動控制系統采用閉環控制方式 |
◆ | 觸摸屏: | 日本Proface |
◆ | PLC(可編程序控制器): | 德國SIEMENS(西門子) |
| 通訊電纜 | 德國SIEMENS(西門子) |
| 中間繼電器: | 日本OMRON(歐姆龍) |
| 交流接觸器: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 空氣斷路器: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 熱繼電器: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 固態繼電器: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 熔斷器: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 開關電源: | 德國SIEMENS(西門子) |
| 溫控器: | 三星 |
| 報警指示燈: | 中國臺灣 |
| 端子: | 菲尼克斯 |
□ 系統功能 |
| 控制方式 | 手動、半自動、自動三種控制方式 |
| 控溫 | 可控制升溫速率 |
| 凍干工藝 | 可設置凍干曲線、實際曲線與理論曲線進行擬合 |
| 配方 | 可存儲N組配方,方便生產 |
| 用戶管理 | 可設置用戶等級和密碼,分權進行操作管理 |
| 其它 | 監控(數據、事件運行統計)、報警功能 |
□ 信號監控 |
| 凍干箱體 | 真空壓力測量 |
| 冷阱 | 真空壓力測量 |
| 硅油進出口 | 溫度測量 |
| 板層 | 每層樣品測量 |
| 冷阱 | 溫度測量 |
| 制冷系統 | 高壓壓力監視 |
| 制冷系統 | 中壓壓力監視 |
| 制冷系統 | 低壓壓力監視 |
| 制冷系統 | 油壓壓力監視 |
| 制冷系統 | 水壓壓力監視 |
| 硅油系統 | 油壓壓力監視 |
| 液壓系統 | 油液位監視 |
| 液壓系統 | 液位監視 |
| 液壓系統 | 上升位置監視 |
| 液壓系統 | 壓力超高監視 |
| 氣動系統 | 壓力監視 |
□ 安全保護 |
| 整機啟動保護: | 設備的全部安全條件具備時,整機才能啟動運行。 |
| 操作保護: | 整機電氣系統具有邏輯連鎖、控制、保護功能。 |
| 電機: | 有過載、過熱、缺相保護等 |
| 冷凍系統: | 有聲光報警,各部件均有控制器 |
| 真空壓力: | 有聲光報警 |
| 加熱系統: | 有聲光報警 |
| 停電、供電: | 均有安全保護措施 |
| 循環系統: | 加熱循環保護 |
| 升華過程中的產品保護: | |
| 真空泵啟動的冷阱保護: | 連鎖 |
| 制冷: | 高低中壓保護 |
| 水冷: | 水壓保護 |
| 壓縮機: | 油壓及溫度保護 |
□ 整機裝備 |
| 電源: | 三 相380伏 |
| 裝機功率: | 15KW ★ 此為裝機功率,并不是運行功率。 |
| 整機結構: | 整機為一體式 (縱置式) |
| 溫度測量: | 每層均裝配 |
| CIP: | 箱阱及管道在線清洗 |
| SIP: | 可選配箱阱及管道在線消毒 |
| 去離子水用量: | 80L/M |
| 冷卻水: | 110L/M |
| 壓縮空氣 | 0.4-0.6Mpa |
| 整機裝飾板 | SUS304 |
| 噴漆 | 進口環保漆 |
| 底盤及基材 | 8mm鋼板 |
| 保溫材料 | 進口亞佛羅 |
| 包裝材料 | 免熏蒸環保材料 |
| 五金材料 | 國產 |
| 電線電纜 | 國產 |
| 導線槽及電氣絕緣襯板 | 國產 |
| 外形尺寸(mm): | (約)寬1200×深3000×高3300 |
| 整機重量: | (約)1500 kg |
| 牌價: | 79.88 萬 |